Academic Year - 2024-2025
HOUSE POINTS
Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() CHOLAS |
171 |
637 |
555 |
-60 |
1303 |
2 |
![]() CHERAS |
166 |
548 |
454 |
-59 |
1109 |
3 |
![]() PANDIYAS |
173 |
518 |
477 |
-75 |
1093 |
4 |
![]() PALLAVAS |
193 |
493 |
408 |
-75 |
1019 |
Rank 1
CHOLAS
Sports
-
171
ECA
-
637
Academics
-
555
Discipline
-
-60
Total Points
-
1303
Rank 2
CHERAS
Sports
-
166
ECA
-
548
Academics
-
454
Discipline
-
-59
Total Points
-
1109
Rank 3
PANDIYAS
Sports
-
173
ECA
-
518
Academics
-
477
Discipline
-
-75
Total Points
-
1093
Rank 4
PALLAVAS
Sports
-
193
ECA
-
493
Academics
-
408
Discipline
-
-75
Total Points
-
1019
TOP 25 STUDENTS
Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTHOSH G | PANDIYAS | XII - COM-CS | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 |
2 | KIRUBA B | PALLAVAS | IX - G1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | KAVINITHEN R | CHOLAS | X - B1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | JUDAH SAMUEL A | CHOLAS | X - B1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
5 | MIRUTHULA R | CHOLAS | III - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | MONIKA V | CHOLAS | IX - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | LOKITHA G | PALLAVAS | IX - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | AVANTHIKA G | PALLAVAS | IX - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | AISHWARYA P | PANDIYAS | IX - G1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
5 | KAVISRI S G | PALLAVAS | I - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | MOHAMMED AYAAN M Z | CHOLAS | I - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | SWATHI S | PANDIYAS | IX - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | MADHUMITHA S G | PANDIYAS | IX - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | JANANI S G | CHERAS | II - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | NEJESH S | PANDIYAS | VIII - B3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
5 | KISHORE S | PANDIYAS | XII - B2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
5 | HANSHIKA K K | PANDIYAS | III - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | SANJANA G | CHOLAS | IV - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | DEEPTHI S | CHERAS | IX - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | SHIFA HUMAIRA S | PALLAVAS | IV - C | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | TARUN S V | PALLAVAS | IV - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | ALAFREEN A | CHERAS | IX - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | VISHANIKHA S | CHERAS | VI - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | THAMAN T | PALLAVAS | VII - B2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
5 | SRIKANTH M | PANDIYAS | VII - B2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
Rank 1
SANTHOSH G
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 13 |
Rank 2
KIRUBA B
PALLAVAS
Sports | : | 1 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 2
KAVINITHEN R
CHOLAS
Sports | : | 1 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 2
JUDAH SAMUEL A
CHOLAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 5
MIRUTHULA R
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
MONIKA V
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
LOKITHA G
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
AVANTHIKA G
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
AISHWARYA P
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
KAVISRI S G
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
MOHAMMED AYAAN M Z
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
SWATHI S
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
MADHUMITHA S G
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
JANANI S G
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
NEJESH S
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
KISHORE S
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
HANSHIKA K K
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
SANJANA G
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
DEEPTHI S
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
SHIFA HUMAIRA S
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
TARUN S V
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
ALAFREEN A
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
VISHANIKHA S
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
THAMAN T
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 5
SRIKANTH M
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |