Academic Year - 2025-2026  
  
  
  
            HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   CHOLAS | 193 | 482 | 193 | -4 | 864 | 
| 2 |   PALLAVAS | 194 | 311 | 218 | -7 | 716 | 
| 3 |   PANDIYAS | 161 | 368 | 184 | -5 | 708 | 
| 4 |   CHERAS | 103 | 314 | 150 | -1 | 566 | 
Rank 1
CHOLAS
- Sports - - - 193 
- ECA - - - 482 
- Academics - - - 193 
- Discipline - - - -4 
- Total Points - - - 864 
Rank 2
PALLAVAS
- Sports - - - 194 
- ECA - - - 311 
- Academics - - - 218 
- Discipline - - - -7 
- Total Points - - - 716 
Rank 3
PANDIYAS
- Sports - - - 161 
- ECA - - - 368 
- Academics - - - 184 
- Discipline - - - -5 
- Total Points - - - 708 
Rank 4
CHERAS
- Sports - - - 103 
- ECA - - - 314 
- Academics - - - 150 
- Discipline - - - -1 
- Total Points - - - 566 
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHIT A P | PANDIYAS | V - C | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | 
| 1 | NIRUSANA S P | PALLAVAS | I - D | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | 
| 3 | HULDA JEMIMA S | PANDIYAS | VIII - S | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 
| 4 | NAVEEN KUMAR M | CHOLAS | VIII - D | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 
| 4 | KAVI SAKSHA R | PALLAVAS | VII - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 
| 4 | ROHITHVARASAN P | CHOLAS | V - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 
| 4 | MOHANKUMAR K | CHOLAS | XII - B2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 
| 4 | HUDSON JEROME S | PANDIYAS | VI - S | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 
| 4 | JANADEERA G | PANDIYAS | II - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 
| 10 | ASHWIN S | PALLAVAS | III - C | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 
| 11 | AFSA SIDDIQHA Z A | CHERAS | V - C | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 
| 11 | POOJITHA G | PALLAVAS | VII - B | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 
| 11 | ANGELIN ANANSHIYA R | PALLAVAS | VII - S | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 
| 11 | HARISH S | CHOLAS | VIII - B | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 
| 11 | CHANDRA VARMAN D K | CHOLAS | VIII - S | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 
| 11 | VIDYA R | PALLAVAS | VIII - B | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 
| 11 | GOWSIK R | PANDIYAS | VIII - D | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 
| 11 | ANSIYA S R | PANDIYAS | VIII - C | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 
| 11 | VASANTH HARIHARAN S | PALLAVAS | XII - B2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 
| 11 | ISAIYAZHINI S | PALLAVAS | I - A | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 
| 11 | RUBIKA M | PALLAVAS | VIII - D | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 
| 11 | KAVIYA V | PANDIYAS | VIII - D | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 
| 11 | KAVIAMUTHAN N | PALLAVAS | I - A | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 
| 11 | HABITHA S | PALLAVAS | IV - B | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 
| 11 | YUVASHREE K | CHERAS | VI - D | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 
Rank 1
ROHIT A P
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 | 
Rank 1
NIRUSANA S P
PALLAVAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 | 
Rank 3
HULDA JEMIMA S
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 | 
Rank 4
NAVEEN KUMAR M
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 | 
Rank 4
KAVI SAKSHA R
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 | 
Rank 4
ROHITHVARASAN P
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 | 
Rank 4
MOHANKUMAR K
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 | 
Rank 4
HUDSON JEROME S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 | 
Rank 4
JANADEERA G
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 | 
Rank 10
ASHWIN S
PALLAVAS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 9 | 
Rank 11
AFSA SIDDIQHA Z A
CHERAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
POOJITHA G
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
ANGELIN ANANSHIYA R
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
HARISH S
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
CHANDRA VARMAN D K
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
VIDYA R
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
GOWSIK R
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
ANSIYA S R
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
VASANTH HARIHARAN S
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
ISAIYAZHINI S
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
RUBIKA M
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
KAVIYA V
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
KAVIAMUTHAN N
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
HABITHA S
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
Rank 11
YUVASHREE K
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 | 
 
                    