Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() CHOLAS |
132 |
271 |
193 |
-4 |
592 |
2 |
![]() PALLAVAS |
116 |
204 |
218 |
-7 |
531 |
3 |
![]() PANDIYAS |
80 |
241 |
184 |
-5 |
500 |
4 |
![]() CHERAS |
56 |
217 |
150 |
-1 |
422 |
Rank 1
CHOLAS
Sports
-
132
ECA
-
271
Academics
-
193
Discipline
-
-4
Total Points
-
592
Rank 2
PALLAVAS
Sports
-
116
ECA
-
204
Academics
-
218
Discipline
-
-7
Total Points
-
531
Rank 3
PANDIYAS
Sports
-
80
ECA
-
241
Academics
-
184
Discipline
-
-5
Total Points
-
500
Rank 4
CHERAS
Sports
-
56
ECA
-
217
Academics
-
150
Discipline
-
-1
Total Points
-
422
TOP 25 STUDENTS
Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HULDA JEMIMA S | PANDIYAS | VIII - S | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
2 | ROHITHVARASAN P | CHOLAS | V - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | KAVI SAKSHA R | PALLAVAS | VII - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | NAVEEN KUMAR M | CHOLAS | VIII - D | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | HUDSON JEROME S | PANDIYAS | VI - S | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | MOHANKUMAR K | CHOLAS | XII - B2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
2 | INIYAL S | CHERAS | VII - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
8 | YUVASHREE K | CHERAS | VI - D | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
8 | HARISH S | CHOLAS | VIII - B | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
8 | KAVIYA V | PANDIYAS | VIII - D | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
8 | ANSIYA S R | PANDIYAS | VIII - C | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
8 | RUBIKA M | PALLAVAS | VIII - D | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
8 | CHANDRA VARMAN D K | CHOLAS | VIII - S | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
8 | ISAIYAZHINI S | PALLAVAS | I - A | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
8 | NISHA K | CHOLAS | XII - G1 - BCS | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
8 | NIRUSANA S P | PALLAVAS | I - D | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
8 | ANGELIN ANANSHIYA R | PALLAVAS | VII - S | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
8 | TEJASVI G D | CHERAS | VII - S | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
8 | ROHIT A P | PANDIYAS | V - C | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
8 | GOWSIK R | PANDIYAS | VIII - D | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
8 | POOJITHA G | PALLAVAS | VII - B | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
22 | MOHNISH P J | PANDIYAS | VI - A | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
22 | DEEKSHA K | CHERAS | VII - A | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
22 | MANIKANDAN S | CHOLAS | VII - S | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
22 | ASHWIN S | PALLAVAS | III - C | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Rank 1
HULDA JEMIMA S
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 1 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 2
ROHITHVARASAN P
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 2
KAVI SAKSHA R
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 2
NAVEEN KUMAR M
CHOLAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 2
HUDSON JEROME S
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 2
MOHANKUMAR K
CHOLAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 2
INIYAL S
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 8
YUVASHREE K
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 8
HARISH S
CHOLAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 8
KAVIYA V
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 8
ANSIYA S R
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 8
RUBIKA M
PALLAVAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 8
CHANDRA VARMAN D K
CHOLAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 8
ISAIYAZHINI S
PALLAVAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 8
NISHA K
CHOLAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 8
NIRUSANA S P
PALLAVAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 8
ANGELIN ANANSHIYA R
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 8
TEJASVI G D
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 8
ROHIT A P
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 8
GOWSIK R
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 8
POOJITHA G
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 22
MOHNISH P J
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 22
DEEKSHA K
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 1 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 22
MANIKANDAN S
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 22
ASHWIN S
PALLAVAS
Sports | : | 1 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |