Academic Year - 2024-2025
HOUSE POINTS
Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() PALLAVAS |
688 |
934 |
705 |
-110 |
2217 |
2 |
![]() CHOLAS |
651 |
792 |
571 |
-111 |
1903 |
3 |
![]() PANDIYAS |
519 |
778 |
493 |
-139 |
1651 |
4 |
![]() CHERAS |
411 |
577 |
602 |
-81 |
1509 |
Rank 1
PALLAVAS
Sports
-
688
ECA
-
934
Academics
-
705
Discipline
-
-110
Total Points
-
2217
Rank 2
CHOLAS
Sports
-
651
ECA
-
792
Academics
-
571
Discipline
-
-111
Total Points
-
1903
Rank 3
PANDIYAS
Sports
-
519
ECA
-
778
Academics
-
493
Discipline
-
-139
Total Points
-
1651
Rank 4
CHERAS
Sports
-
411
ECA
-
577
Academics
-
602
Discipline
-
-81
Total Points
-
1509
TOP 25 STUDENTS
Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAVIYA S | CHERAS | I - D | 5 | 5 | 6 | 0 | 16 |
2 | MITHALI RAM R | PANDIYAS | I - C | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
2 | HULDA JEMIMA S | PANDIYAS | VII - S | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
2 | KEERTHI VARMAN S | PALLAVAS | VIII - A | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
2 | JOSHIKA B | PANDIYAS | VI - B | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
6 | ROKHAYYA FATHIMA I | CHOLAS | XII - G1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 |
6 | ASHWIN S | PALLAVAS | II - C | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 |
6 | KAVIYASHREE P | PALLAVAS | VIII - B | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
6 | HIFZASANAM S | PANDIYAS | II - B | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 |
10 | KAVINKANT G S | PANDIYAS | VIII - S | 5 | 3 | 5 | -1 | 12 |
11 | DHARSHIKA S | PALLAVAS | I - A | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 |
11 | JANU S | PANDIYAS | I - B | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
11 | DEVESH SAI B K | CHOLAS | I - B | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
11 | DHARSHINI S | PALLAVAS | II - C | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 |
11 | SAICHARAN S | PALLAVAS | II - A | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
11 | MAHAASHIRI S | CHOLAS | II - B | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
11 | SASWIN S | CHERAS | I - A | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
11 | NAFIA THABASSUM M | CHOLAS | I - B | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
11 | MOUNISHKA S | CHOLAS | VIII - S | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
11 | ANGELIN ANANSHIYA R | PALLAVAS | VI - S | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
11 | ZUBAIDHA MIQAT M | CHOLAS | II - B | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
11 | DHARSHITH S | PALLAVAS | II - C | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
11 | VEDHA SHREE S | CHERAS | II - C | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
24 | NAGARAJ K | CHERAS | IX - S | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
24 | MOUNIKA P | PANDIYAS | IX - S | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Rank 1
KAVIYA S
CHERAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 6 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 16 |
Rank 2
MITHALI RAM R
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 15 |
Rank 2
HULDA JEMIMA S
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 15 |
Rank 2
KEERTHI VARMAN S
PALLAVAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 15 |
Rank 2
JOSHIKA B
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 15 |
Rank 6
ROKHAYYA FATHIMA I
CHOLAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 13 |
Rank 6
ASHWIN S
PALLAVAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 13 |
Rank 6
KAVIYASHREE P
PALLAVAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 13 |
Rank 6
HIFZASANAM S
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 13 |
Rank 10
KAVINKANT G S
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | -1 | |
Total Points | : | 12 |
Rank 11
DHARSHIKA S
PALLAVAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 11
JANU S
PANDIYAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 11
DEVESH SAI B K
CHOLAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 1 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 11
DHARSHINI S
PALLAVAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 11
SAICHARAN S
PALLAVAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 1 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 11
MAHAASHIRI S
CHOLAS
Sports | : | 1 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 11
SASWIN S
CHERAS
Sports | : | 1 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 11
NAFIA THABASSUM M
CHOLAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 11
MOUNISHKA S
CHOLAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 11
ANGELIN ANANSHIYA R
PALLAVAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 11
ZUBAIDHA MIQAT M
CHOLAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 11
DHARSHITH S
PALLAVAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 11
VEDHA SHREE S
CHERAS
Sports | : | 1 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 11 |
Rank 24
NAGARAJ K
CHERAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 24
MOUNIKA P
PANDIYAS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |