Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() PANDIYAS |
37 |
162 |
117 |
-9 |
307 |
2 |
![]() CHERAS |
42 |
148 |
126 |
-12 |
304 |
3 |
![]() CHOLAS |
14 |
149 |
137 |
-8 |
292 |
4 |
![]() PALLAVAS |
24 |
100 |
77 |
-7 |
194 |
Rank 1
PANDIYAS
Sports
-
37
ECA
-
162
Academics
-
117
Discipline
-
-9
Total Points
-
307
Rank 2
CHERAS
Sports
-
42
ECA
-
148
Academics
-
126
Discipline
-
-12
Total Points
-
304
Rank 3
CHOLAS
Sports
-
14
ECA
-
149
Academics
-
137
Discipline
-
-8
Total Points
-
292
Rank 4
PALLAVAS
Sports
-
24
ECA
-
100
Academics
-
77
Discipline
-
-7
Total Points
-
194
TOP 25 STUDENTS
Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VISHANIKHA S | CHERAS | VII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
1 | SHUBAHARINI P | PANDIYAS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
1 | SAIANISH | PANDIYAS | VI - B1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
1 | THUHINA TAZMEENA F | CHOLAS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
1 | KANIMOZHI P | PANDIYAS | VIII - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
1 | HANANYA M | PANDIYAS | VI - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
1 | MADHUKSHARA B | CHOLAS | VII - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
1 | DHANUVARSAN S | PANDIYAS | VII - B3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
9 | DHAANYA SRI P | PANDIYAS | VII - G1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
9 | MIRUTHULA R | CHOLAS | IV - A | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
9 | HANSHIKA K K | PANDIYAS | IV - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
9 | NITHISHVARUN S | CHERAS | VII - B1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
9 | DESHVINNATHAN J | PANDIYAS | VI - B3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
9 | JANANI S G | CHERAS | III - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
9 | VIGNESWARAN T | CHERAS | III - B | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
9 | PREETHI S | CHERAS | VIII - G1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
9 | JOYROSARIO D R | CHOLAS | I - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
9 | LITHA SRI | CHOLAS | VI - G1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
9 | GOWTHAM B | CHERAS | VI - B2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
20 | MANISHA.V | PANDIYAS | VI - G1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
20 | JANAVI MRHINALI M | CHERAS | III - A | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
20 | SUMANKARTHIK K S | PANDIYAS | XII - C2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
20 | MANASHWINI V G | CHERAS | VII - G2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
20 | SANTHOSHINI G | PALLAVAS | VI - G2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
20 | JINUVARDHAN M | PALLAVAS | VIII - B3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Rank 1
VISHANIKHA S
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 1
SHUBAHARINI P
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 1
SAIANISH
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 1
THUHINA TAZMEENA F
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 1
KANIMOZHI P
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 1
HANANYA M
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 1
MADHUKSHARA B
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 1
DHANUVARSAN S
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 9
DHAANYA SRI P
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 9
MIRUTHULA R
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 9
HANSHIKA K K
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 9
NITHISHVARUN S
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 9
DESHVINNATHAN J
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 9
JANANI S G
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 9
VIGNESWARAN T
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 9
PREETHI S
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 9
JOYROSARIO D R
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 9
LITHA SRI
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 9
GOWTHAM B
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 20
MANISHA.V
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 20
JANAVI MRHINALI M
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 1 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 20
SUMANKARTHIK K S
PANDIYAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 20
MANASHWINI V G
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 20
SANTHOSHINI G
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 20
JINUVARDHAN M
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 1 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |