Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PANDIYAS |
166 |
162 |
185 |
-9 |
504 |
2 |
CHERAS |
111 |
148 |
190 |
-12 |
437 |
3 |
CHOLAS |
102 |
149 |
173 |
-8 |
416 |
4 |
PALLAVAS |
142 |
100 |
111 |
-7 |
346 |
Rank 1
PANDIYAS
Sports
-
166
ECA
-
162
Academics
-
185
Discipline
-
-9
Total Points
-
504
Rank 2
CHERAS
Sports
-
111
ECA
-
148
Academics
-
190
Discipline
-
-12
Total Points
-
437
Rank 3
CHOLAS
Sports
-
102
ECA
-
149
Academics
-
173
Discipline
-
-8
Total Points
-
416
Rank 4
PALLAVAS
Sports
-
142
ECA
-
100
Academics
-
111
Discipline
-
-7
Total Points
-
346
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREETHI S | CHERAS | VIII - G1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 2 | SHUBAHARINI P | PANDIYAS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | VISHANIKHA S | CHERAS | VII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | THUHINA TAZMEENA F | CHOLAS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | NISHITA A | PANDIYAS | VIII - G1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | SAIANISH | PANDIYAS | VI - B1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | BAVAN KUMAR M S | CHOLAS | XII - COM - BM | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | HANANYA M | PANDIYAS | VI - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | ALEEMULLAH SHAH A | CHERAS | VIII - B1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | DHANUVARSAN S | PANDIYAS | VII - B3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | MADHUKSHARA B | CHOLAS | VII - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | KANIMOZHI P | PANDIYAS | VIII - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 13 | JOYROSARIO D R | CHOLAS | I - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 13 | DESHVINNATHAN J | PANDIYAS | VI - B3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 13 | LITHA SRI | CHOLAS | VI - G1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 13 | SARVESH.P | CHERAS | VI - B1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 13 | SANTHOSHINI G | PALLAVAS | VI - G2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 13 | UMESHKAVEER R M | PALLAVAS | XII - COM - BM | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 13 | GOWTHAM B | CHERAS | VI - B2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 13 | BHAVANA S | PANDIYAS | VIII - A | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | DHAANYA SRI P | PANDIYAS | VII - G1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 13 | MIRUTHULA R | CHOLAS | IV - A | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 13 | VIGNESWARAN T | CHERAS | III - B | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 13 | JANANI S G | CHERAS | III - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 13 | NITHISHVARUN S | CHERAS | VII - B1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Rank 1
PREETHI S
CHERAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 2
SHUBAHARINI P
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
VISHANIKHA S
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
THUHINA TAZMEENA F
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
NISHITA A
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
SAIANISH
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
BAVAN KUMAR M S
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
HANANYA M
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
ALEEMULLAH SHAH A
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
DHANUVARSAN S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
MADHUKSHARA B
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
KANIMOZHI P
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 13
JOYROSARIO D R
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 13
DESHVINNATHAN J
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 13
LITHA SRI
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 13
SARVESH.P
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 13
SANTHOSHINI G
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 13
UMESHKAVEER R M
PALLAVAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 13
GOWTHAM B
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 13
BHAVANA S
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 13
DHAANYA SRI P
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 13
MIRUTHULA R
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 13
VIGNESWARAN T
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 13
JANANI S G
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 13
NITHISHVARUN S
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |