Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() PANDIYAS |
37 |
137 |
117 |
-9 |
282 |
2 |
![]() CHOLAS |
14 |
134 |
137 |
-8 |
277 |
3 |
![]() CHERAS |
42 |
118 |
126 |
-12 |
274 |
4 |
![]() PALLAVAS |
24 |
80 |
77 |
-7 |
174 |
Rank 1
PANDIYAS
Sports
-
37
ECA
-
137
Academics
-
117
Discipline
-
-9
Total Points
-
282
Rank 2
CHOLAS
Sports
-
14
ECA
-
134
Academics
-
137
Discipline
-
-8
Total Points
-
277
Rank 3
CHERAS
Sports
-
42
ECA
-
118
Academics
-
126
Discipline
-
-12
Total Points
-
274
Rank 4
PALLAVAS
Sports
-
24
ECA
-
80
Academics
-
77
Discipline
-
-7
Total Points
-
174
TOP 25 STUDENTS
Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAIANISH | PANDIYAS | VI - B1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
1 | KANIMOZHI P | PANDIYAS | VIII - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
1 | HANANYA M | PANDIYAS | VI - G1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
1 | THUHINA TAZMEENA F | CHOLAS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
1 | VISHANIKHA S | CHERAS | VII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
1 | DHANUVARSAN S | PANDIYAS | VII - B3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
7 | DHAANYA SRI P | PANDIYAS | VII - G1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
7 | HANSHIKA K K | PANDIYAS | IV - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
7 | MIRUTHULA R | CHOLAS | IV - A | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
7 | VIGNESWARAN T | CHERAS | III - B | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
7 | JANANI S G | CHERAS | III - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
7 | DESHVINNATHAN J | PANDIYAS | VI - B3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
7 | LITHA SRI | CHOLAS | VI - G1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
7 | GOWTHAM B | CHERAS | VI - B2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
7 | JOYROSARIO D R | CHOLAS | I - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
7 | NITHISHVARUN S | CHERAS | VII - B1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
7 | PREETHI S | CHERAS | VIII - G1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
18 | SANTHOSHINI G | PALLAVAS | VI - G2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
18 | JANAVI MRHINALI M | CHERAS | III - A | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
18 | NAVIKA S | CHERAS | VIII - G2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
18 | AISHWARIYA A | CHOLAS | VIII - G1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
18 | SUMANKARTHIK K S | PANDIYAS | XII - C2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
18 | JINUVARDHAN M | PALLAVAS | VIII - B3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
24 | HARISH M | CHOLAS | VII - B2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
24 | DHANUSH S | PANDIYAS | V - D | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rank 1
SAIANISH
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 1
KANIMOZHI P
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 1
HANANYA M
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 1
THUHINA TAZMEENA F
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 1
VISHANIKHA S
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 1
DHANUVARSAN S
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 7
DHAANYA SRI P
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 7
HANSHIKA K K
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 7
MIRUTHULA R
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 7
VIGNESWARAN T
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 7
JANANI S G
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 7
DESHVINNATHAN J
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 7
LITHA SRI
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 7
GOWTHAM B
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 7
JOYROSARIO D R
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 7
NITHISHVARUN S
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 7
PREETHI S
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 18
SANTHOSHINI G
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 18
JANAVI MRHINALI M
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 1 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 18
NAVIKA S
CHERAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 18
AISHWARIYA A
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 18
SUMANKARTHIK K S
PANDIYAS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 18
JINUVARDHAN M
PALLAVAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 1 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 24
HARISH M
CHOLAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 24
DHANUSH S
PANDIYAS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |